
| 豪沃牌ZZ2257V455GF1型越野载货汽车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 越野载货汽车 | 公告型号: | ZZ2257V455GF1 |
| 公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
| 产品号: | 目录序号: | 63 | |
| 中文品牌: | 豪沃牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 中国重型汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 济南市槐荫区济兖路583号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 豪沃牌ZZ2257V455GF1型越野载货汽车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8277,9127,9577,10177×2550×3414,3714 (mm) | 货箱尺寸: | 5750,6600,7050,7650,5350,6200,6650,7250×2450×600 (mm) |
| 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12100 | 额定载质量: | 1.06 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 32/17,32/13,32/12,32/11 | 前悬/后悬: | 1492/1785,1492/2335,1492/2485,1492/2785 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3600+1400,3900+1400,4200+1400,4500+1400 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 32.2,32.3,32.5 | 弹簧片数: | 3/11,3/16,4/11,4/16 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,11.00R20 |
| 前轮距: | 2005 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BUSD××××××××× LZZ1BUSE××××××××× LZZ1BUSF××××××××× LZZ1BUVD××××××××× LZZ1BUVE××××××××× LZZ1BUVF××××××××× LZZ1BUWD××××××××× LZZ1BUWE××××××××× LZZ1BUWF××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
| MC11.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 268 |
| MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
| MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
| MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
| MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
| MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
| MC11H.49-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 363 |
| MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341 |
| MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
| MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.车长与后悬、离去角和底盘轴距参数一一对应。2.选装半高顶驾驶室时整车高度为3414mm,选装高顶驾驶室时整车高度为3714mm。3.侧面防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为495mm。4.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车**系统(中国)有限公司/4460046300,威伯科汽车**系统(中国)有限公司/4460037680。5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.选装MC11.36-60,MC11.40-60,MC11.44-60发动机时,油耗申报值为32.2L/100km; 选装MC13.48-60,MC13.50-60发动机时,油耗申报值为32.3L/100km; 选装MC11.40-61,MC11.43-61,MC11H.46-61,MC11H.49-61,MC13.46-61,MC13.50-61,MC11.46-61发动机时,油耗申报值为32.5L/100km。7.发动机MC11.36-60的净功率为265kW ,VIN分别为LZZ1BUSD×××××××××(轴距3600+1400,3900+1400),LZZ1BUSE×××××××××(轴距4200+1400),LZZ1BUSF×××××××××(轴距4500+1400);发动机MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.40-61,MC11.43-61的净功率分别为294kW,324kW,294kW,316kW,VIN分别为LZZ1BUVD×××××××××(轴距3600+1400,3900+1400),LZZ1BUVE×××××××××(轴距4200+1400),LZZ1BUVF×××××××××(轴距4500+1400);发动机MC13.48-60,MC13.50-60,MC11H.46-61,MC11H.49-61,MC13.46-61,MC13.50-61,MC11.46-61的净功率分别为353kW,368kW,338kW,360kW,338kW,368kW,338kW,VIN分别为LZZ1BUWD×××××××××(轴距3600+1400,3900+1400),LZZ1BUWE×××××××××(轴距4200+1400),LZZ1BUWF×××××××××(轴距4500+1400)。选装前部灯具外观。可选装视镜外观。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 中铁四局集团**园林工程有限公司,3M中国有限公司 | 标识**: | 百瑞得,3M |
| 标识型号 | BRD406-2E,983D | ||




(1)汽车底盘和配套泵的维护保养按相应的使用说明书进行。
(2)车辆使用前应按汽车使用说明书的要求进行磨合。
(3)润滑系统保养:车辆每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次,在遇到发动机噪音过大,加速无力或水温过高时也需清洗保养一次。清洗发动机内部的油泥和其它积物,这样可以避免机油高温下的氧化稠化,能有效的减少发动机部件的磨损,从而延长发动机寿命,提高发动机动力。
(4)冷却系统保养:车辆在冬夏换季时应清洗保养一次,希望您正常行驶中每6个月至8个月清洗保养一次,或者遇水温过高、漏水、开锅时清洗保养一次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(5)燃油系统保养:车辆每行驶800km-1000km时需清洗保养1次,或当你发觉引擎喘抖,迟滞和加速不良,冒黑烟,无力、费油时清洗保养1次。要清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(6)变速箱保养:车辆每行驶800km-1000km时清洗保养一次,或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。清除有害的油泥和漆膜沉积物,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速箱换档平顺,提高动力输出,彻底更换旧的自动变速箱油。
(7)动力转向系统保养:车辆每行驶1000km-2000km清洗需保养一次,或遇转向困难系统渗漏,更换动力转向机配件后,也须清洗保养一次。清除系统中有害的油泥、漆膜,清除低温时的转向困难,制止并预防动力转向液的渗漏,清除转向噪音,彻底更换旧的制动转向液。
(8)制动系统保养:车辆每行驶800km清洗保养一次,或遇ABS反应过早,过慢时清洗保养一次。清除系统中有害的油泥漆膜,清除超高温或超低温时工作失灵的危险,有效防止制动液变质过期,彻底更换旧的制动液。
(1)免费维修方案以及期限? 1、跟踪服务时间:终身; 2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费; 3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员; 4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
(2)免费后期配件供应价格方式? 1、方式:在所在地技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货; 2、配件只收工本费,不加其他费用。
(3)售后服务方式? 底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。 专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
(4)技术培训方案? 供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
(5)我们是外地的,能不能送车? 购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
(6)到厂自提车时间? 自提时间:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提点工作时间为9:00-18:00,如遇国家法定节假日,则以新闻发布放假时间为准,请大家届时关注)
(7)我们这里有没有销售点?想看车怎么办? 专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照购车流程进行购车,会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供优质的服务!