产品名称:20吨重汽6×6沙漠越野底盘
【20吨重汽6×6沙漠越野底盘整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 豪沃牌 | 公告批次 | 260 | ||
产品名称 | 沙漠越野底盘 | 产品型号 | ZZ2257N4657A/SOWA | ||
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 20-25 | ||
额定载质量(Kg) | 12840 | 外形尺寸1(mm) | 10292×2520×3175 | ||
整备质量(Kg) | 12030 | 车架尺寸(mm) | 7000,7500 | ||
准乘人数(人) | 2 | 外形尺寸(mm) | 9792×2520×3095 | ||
接近角/离去角 | 36/17,16 | 前悬/后悬(mm) | 1602/2490,2690 | ||
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 100 | ||
备注 | 1、越野总质量为21000kg,轴荷(kg)为7000/14000(二轴组),罐体容积20立方。2、侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×100mm,离地高度为530mm。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ2257N4657A | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距 (mm) | 4300+1400,4600+1400 | ||||
轮胎规格 | 14.00R20 15.5R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 9/12,4/12 | 前轮距(mm) | 2087 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 2087/2087 | ||
排放依据标准 | 国二 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
WD615.47 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 273 |
20吨重汽6×6沙漠越野底盘底盘配置:
采用重汽六驱越野沙漠车底盘ZZ2257N4657A型国二底盘;HW76新前面罩驾驶室;中国重汽WD615.47 型370马力 10L 国二 柴油发动机,扭矩1500N.m(1100-1600rpm),三菱起动机;中国重汽HW19710T 10挡 手动变速箱,10个前进挡2个倒挡,带取力器;司机气囊座椅,电动举升,ZQC2000型株齿分动箱,STR前驱动桥6.5吨,ST16中后桥双13吨,速比5.73;自动间隙调整臂,ABS,轴距4600+1400(mm);15.5R20沙漠越野轮胎6+1条;加强型前板簧9*16mm。