【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | CLW5120TDYE6 |
总质量(Kg) | 11995 | 外形尺寸(mm) | 7200×2320×3300 |
额定载质量(Kg) | 5112,4512 | 外形尺寸(mm) | 7000×2320×3300 |
整备质量(Kg) | 6688,7288 | 长度可选(mm) | 7350,7450,7500,7800 |
驾驶室准乘(人) | 3 | 最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2270 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.当整备质量为6688kg时,选用轴距为(mm):3600/3800/3950;当整备质量为7288kg时,选用轴距为(mm):4050/4100/4400.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风股份 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 ZD30D16-6N D25TCIF1 NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 4000 2953 2499 2968 3856 3856 3856 2970 |
125 136 120 110 120 135 125 125 121 |