凯普特5方蓝牌喷雾车
帝王环卫牌HDW5040TDYE6型多功能抑尘车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 帝王环卫牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | HDW5040TDYE6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 595 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 |
整备质量(Kg) | 3770 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
准乘人数(人) | 2 | 鞍座(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 1.主要专用装置有喷雾总成,用于城市抑尘;2.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装后部结构样式;3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4.侧防护,后防护材料/Q235;连接方式采用焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:450mm,仅采用3308mm轴距. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1586 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
东风凯普特国六5方喷雾车
【整车型号】HDW5040TDYE6
【底盘型号】EQ1045SJ3CDF
【底盘配置】:新规,轴距:3308,发动机:玉柴140马力,7.00R16钢丝胎,万里扬6挡箱,电动玻璃,中控锁。
【上装配置】:容积5立方(罐体:方圆罐、边炮筒:圆炮筒),水泵型号:40-50,水泵品牌:龙王泵(进出口:副驾一侧),前冲头样式:①中冲(驾驶室后方,预留前遥控炮出口)、后洒、侧喷、平台样式:①镀锌冲孔(管网位置:平台下方)、高炮(副驾一侧边角),高位花洒(不安装);
【细节】:主管道(前冲主管道50变50),喷水球阀(大通径球阀),消防出口(消防球阀),挡泥板(防飞溅),顶灯(示阔小灯),支掌(单支掌);
【加装】:加装30型喷雾机组带发电机;